| Wartość odżywcza | 100g |
|---|---|
| Wartość energetyczna | 1765 kJ/ 419 kcal |
| Białko | 4,8 g |
| Ttłuszcze | 11,6 g |
| Węglowodany | 73,8 g |
| Błonnik | 4,2 g |
| Wartość odżywcza | 100g |
|---|---|
| Wartość energetyczna | 1774 kJ/ 421 kcal |
| Białko | 4,7 g |
| Tłuszcze | 11,7 g |
| Węglowodany | 74,2 g |
| Błonnik | 4,0 g |
Baton płatki, kuleczki, cymanom i mleko - 25g
Baton płatki, kuleczki, cymanom i mleko - 25g x 6 szt ( pudełeczko)
| Wartość odżywcza | 100g |
|---|---|
| Wartość energetyczna | 1720 kJ/ 408 kcal |
| Białko | 4,2 g |
| Tłuszcze | 10,9 g |
| Węglowodany | 73,3 g |
| Błonnik | 2,8 g |