| Wartość odżywcza | 100g |
|---|---|
| Wartość energetyczna | 1765 kJ/ 419 kcal |
| Białko | 4,8 g |
| Ttłuszcze | 11,6 g |
| Węglowodany | 73,8 g |
| Błonnik | 4,2 g |
| Wartość odżywcza | 100 г |
|---|---|
| Wartość energetyczna | 1557 kJ / 367 kcal |
| Białko | 4,7 г |
| Tłuszcze | 3,4 г |
| Węglowodany | 79,5 г |
| Błonnik | 3,8 г |
| Wartość odżywcza | 100g |
|---|---|
| Wartość energetyczna | 1633 kJ/ 386 kcal |
| Białko | 5,1 g |
| Tłuszcze | 7,6 g |
| Węglowodany | 74,4 g |
| Błonnik | 3,7 g |
| Wartość odżywcza | 100g |
|---|---|
| Wartość energetyczna | 1559 kJ / 368 kcal |
| Białko | 4,9 g |
| Tłuszcze | 3,4 g |
| Węglowodany | 79,4 g |
| Błonnik | 4,0 g |
| Wartość odżywcza | 100g |
|---|---|
| Wartość energetyczna | 1557 kJ / 367 kcal |
| Białko | 4,7 g |
| Tłuszcze | 3,4 g |
| Węglowodany | 79,5 g |
| Błonnik | 3,8 g |
| Wartość odżywcza | 100g |
|---|---|
| Wartość energetyczna | 1774 kJ/ 421 kcal |
| Białko | 4,7 g |
| Tłuszcze | 11,7 g |
| Węglowodany | 74,2 g |
| Błonnik | 4,0 g |
Baton płatki, kuleczki, cymanom i mleko - 25g
Baton płatki, kuleczki, cymanom i mleko - 25g x 6 szt ( pudełeczko)
| Wartość odżywcza | 100g |
|---|---|
| Wartość energetyczna | 1720 kJ/ 408 kcal |
| Białko | 4,2 g |
| Tłuszcze | 10,9 g |
| Węglowodany | 73,3 g |
| Błonnik | 2,8 g |
| wartość odżywcza | 100g |
|---|---|
| Wartość energetyczna | 1875 kJ / 446 kcal |
| Białko | 7,5 g |
| Tłuszcze | 17,4 g |
| Węglowodany | 64,9 g |
| Wartość odżywcza | 100g |
|---|---|
| Wartość energetyczna | 1850 kJ / 440 kcal |
| Białko | 6,6 g |
| Tłuszcze | 16,2 g |
| Węglowodany | 66,9 g |
| Wartość odżywcza | 100g |
|---|---|
| Wartość energetyczna | 1942 kJ / 463 kcal |
| Białko | 8,3 g |
| Tłuszcze | 19,8 g |
| Węglowodany | 62,9 g |